|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 測量技術 | 回彈法的一項特殊革新技術 |
| 沖擊角度 | 僅向下,垂直面上傾斜可達± 30° |
| 沖擊能量 | 6 Nmm |
| 壓頭球 | 硬質金屬,直徑為2.5 mm (0.098 in.) |
| 測量范圍 | 20 - 70 HRC |
| 解析度 | 0.1 HRC |
| 測量精度 | ± 1 HRC |
| 尺寸 | 直徑為12 mm (0.475 in.) ,長度為140 mm (5.512 in.) |
| 重量 | 36 g (1.27 oz.) |
| 外殼材料 | 不銹鋼 |
| 顯示器 | 小型液晶顯示器 |
| 內部數據存儲 | 不適用 |
| 通信 | 不適用 |
| 電腦應用 | 不適用 |
| 電池 | 2枚1.5V鈕扣型電池,約克連續使用130小時,電池電量不足時顯示屏不斷閃爍 |
| 操作溫度 | 10°C至30 °C (50°F至86°F) |
電話:010-62958310;010-62958710;010-62925175 傳真:010-62951890 服務專線:4006001410
地址:北京市海淀區悅秀路99號1號樓五層 電子郵箱:shidai17@163.com
備案號:京ICP備案15029888號 網站管理入口